了解不同銀行的二胎房貸利率與額度
了解不同銀行的二胎房貸利率與額度
在現今的房地產市場中,不少家庭通過房屋資產進行融資,以滿足個人的資金需求。其中,二胎房貸(又稱房屋二胎或二順位房貸)成為了一個備受關注的選擇。透過二胎房貸,借款人可以在已經有一胎房貸的情況下,再次以房產作為擔保向銀行申請增貸。這使得家庭在經濟困難時,獲得資金的方式更加靈活。然而,不同銀行提供的二胎房貸利率與額度各異,因此,了解相關的利率及條件對於借款人來說至關重要。接下來,我們將深入探討二胎房貸的基本概念、利率以及可申請的額度。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸是指在已經有一筆房屋抵押貸款的情況下,借款人再次向銀行申請的貸款。此時,第二筆貸款通常以新一胎房貸的價格進行貸款,這也是為什麼稱之為“二順位房貸”。二胎房貸的申請通常是為了滿足特定的資金需求,例如家庭教育、醫療、投資或其他生活支出。該貸款需要以現有的房產作為增擔保,由於是二次增貸,因此貸款人需特別注意銀行對於房屋的評估價值及相應的風險控制。
2. 二胎房貸利率
在選擇二胎房貸時,貸款利率是借款人最為關心的因素之一。一般來說,二胎房貸利率會高於首順位房貸的利率,原因在於後者的風險較高。影響銀行二胎房貸利率的因素有很多,包括市場利率變化、借款人的信用評分、貸款額度以及銀行的風險評估等。參考目前的銀行房貸利率,能讓借款人更清楚自己的負擔,並能在不同銀行之間比較,以尋找最有利的條件。投資者需謹慎計算,選擇最合適的銀行進行房屋增貸,以降低還款壓力。
3. 二胎房貸額度
二胎房貸的額度也受到多項因素的影響,通常與房屋的市場價值、借款人的還款能力及其信用程度直接相關。不同銀行對於二胎房貸的額度要求各異,一般而言,借款人可申請的額度通常會低於首順位房貸的額度。許多銀行會根據房屋的評估價值、正在償還的貸款餘額、以及借款人的收入情況來決定可貸的金額。了解各家銀行的規定,不僅能夠提高申請的成功率,還能幫助借款人制定更好的財務計劃,達到最佳的資金配置。 總結來說,無論是考慮二胎房貸的利率還是額度,做足功課並多方比較都是借款人的明智之舉,以確保最終選擇符合自身需求的金融方案。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表